- 製造商 :
-
- ON Semiconductor (62)
- Broadcom Limited (68)
- Everlight Electronics Co Ltd (5)
- Inolux (24)
- Kingbright (197)
- Lite-On Inc. (105)
- Lumex Opto/Components Inc. (14)
- Panasonic Electronic Components (12)
- QT Brightek (QTB) (20)
- SparkFun Electronics (1)
- Stanley Electric Co (5)
- Vishay Semiconductor Opto Division (27)
- Visual Communications Company - VCC (18)
- Size / Dimension :
-
- 0.315" H x 0.272" W x 0.118" D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) (10)
- 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) (4)
- 0.389" H x 0.291" W x 0.236" D (9.90mm x 7.40mm x 6.00mm) (4)
- 0.394" H x 0.287" W x 0.148" D (10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) (10)
- 0.394" H x 0.287" W x 0.154" D (10.00mm x 7.30mm x 3.90mm) (3)
- 0.394" H x 0.291" W x 0.240" D (10.00mm x 7.40mm x 6.10mm) (2)
- 0.394" H x 0.583" W x 0.148" D (10.00mm x 14.80mm x 3.75mm) (8)
- 0.394" H x 0.583" W x 0.157" D (10.00mm x 14.80mm x 4.00mm) (3)
- 0.394" H x 0.591" W x 0.240" D (10.00mm x 15.02mm x 6.10mm) (3)
- 0.394" H x 0.594" W x 0.148" D (10.00mm x 15.10mm x 3.75mm) (4)
- 0.394" H x 0.891" W x 0.240" D (10.00mm x 22.64mm x 6.10mm) (2)
- 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm) (2)
- 0.425" H x 0.295" W x 0.124" D (10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) (6)
- 0.433" H x 0.291" W x 0.122" D (11.00mm x 7.40mm x 3.10mm) (2)
- 0.472" H x 0.287" W x 0.124" D (12.00mm x 7.30mm x 3.15mm) (4)
- 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) (4)
- 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.10mm) (6)
- 0.500" H x 0.372" W x 0.252" D (12.60mm x 9.45mm x 6.40mm) (6)
- 0.504" H x 0.382" W x 0.276" D (12.80mm x 9.70mm x 7.00mm) (2)
- 0.504" H x 0.782" W x 0.276" D (12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) (4)
- 0.504" H x 1.182" W x 0.276" D (12.80mm x 30.02mm x 7.00mm) (6)
- 0.504" H x 1.582" W x 0.276" D (12.80mm x 40.18mm x 7.00mm) (6)
- 0.504" H x 1.583" W x 0.276" D (12.80mm x 40.20mm x 7.00mm) (2)
- 0.508" H x 0.379" W x 0.250" D (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) (4)
- 0.508" H x 0.382" W x 0.276" D (12.90mm x 9.70mm x 7.00mm) (3)
- 0.508" H x 1.582" W x 0.276" D (12.90mm x 40.18mm x 7.00mm) (2)
- 0.512" H x 0.299" W x 0.122" D (13.00mm x 7.60mm x 3.10mm) (2)
- 0.512" H x 0.358" W x 0.148" D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) (10)
- 0.512" H x 0.362" W x 0.148" D (13.00mm x 9.20mm x 3.75mm) (3)
- 0.512" H x 0.366" W x 0.148" D (13.00mm x 9.30mm x 3.75mm) (3)
- 0.512" H x 0.386" W x 0.059" D (13.00mm x 9.80mm x 1.50mm) (2)
- 0.512" H x 0.386" W x 0.124" D (13.00mm x 9.80mm x 3.15mm) (4)
- 0.512" H x 0.386" W x 0.148" D (13.00mm x 9.80mm x 3.75mm) (2)
- 0.512" H x 0.390" W x 0.276" D (13.00mm x 9.90mm x 7.00mm) (2)
- 0.512" H x 0.394" W x 0.276" D (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) (8)
- 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm) (2)
- 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) (3)
- 0.512" H x 0.772" W x 0.148" D (13.00mm x 19.60mm x 3.75mm) (2)
- 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) (2)
- 0.520" H x 0.488" W x 0.276" D (13.20mm x 12.40mm x 7.00mm) (2)
- 0.520" H x 1.201" W x 0.276" D (13.20mm x 30.50mm x 7.00mm) (1)
- 0.531" H x 0.512" W x 0.287" D (13.50mm x 13.00mm x 7.30mm) (2)
- 0.543" H x 1.378" W x 0.236" D (13.80mm x 35.00mm x 6.00mm) (1)
- 0.551" H x 0.291" W x 0.332" D (14.00mm x 7.40mm x 8.44mm) (2)
- 0.551" H x 0.295" W x 0.335" D (14.00mm x 7.50mm x 8.50mm) (10)
- 0.551" H x 1.161" W x 0.276" D (14.00mm x 29.50mm x 7.00mm) (1)
- 0.591" H x 0.362" W x 0.124" D (15.00mm x 9.20mm x 3.15mm) (4)
- 0.591" H x 0.386" W x 0.148" D (15.00mm x 9.80mm x 3.75mm) (2)
- 0.591" H x 0.610" W x 0.283" D (15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) (8)
- 0.591" H x 0.610" W x 0.287" D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) (4)
- 0.591" H x 0.783" W x 0.148" D (15.00mm x 19.90mm x 3.75mm) (1)
- 0.610" H x 0.591" W x 0.283" D (15.50mm x 15.00mm x 7.20mm) (2)
- 0.618" H x 1.189" W x 0.276" D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) (2)
- 0.618" H x 1.189" W x 0.630" D (15.70mm x 30.20mm x 16.00mm) (1)
- 0.622" H x 1.189" W x 0.276" D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) (2)
- 0.630" H x 0.386" W x 0.083" D (16.00mm x 9.80mm x 2.10mm) (2)
- 0.630" H x 0.791" W x 0.276" D (16.00mm x 20.10mm x 7.00mm) (1)
- 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) (6)
- 0.630" H x 0.866" W x 0.319" D (16.00mm x 22.00mm x 8.10mm) (1)
- 0.634" H x 0.866" W x 0.319" D (16.10mm x 22.00mm x 8.10mm) (1)
- 0.669" H x 0.488" W x 0.148" D (17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) (12)
- 0.669" H x 0.492" W x 0.094" D (17.00mm x 12.50mm x 2.40mm) (3)
- 0.669" H x 0.492" W x 0.148" D (17.00mm x 12.50mm x 3.75mm) (2)
- 0.669" H x 0.492" W x 0.154" D (17.00mm x 12.50mm x 3.90mm) (3)
- 0.669" H x 0.984" W x 0.148" D (17.00mm x 25.00mm x 3.75mm) (2)
- 0.669" H x 0.988" W x 0.148" D (17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) (4)
- 0.669" H x 0.988" W x 0.154" D (17.00mm x 25.10mm x 3.90mm) (3)
- 0.669" H x 0.996" W x 0.094" D (17.00mm x 25.30mm x 2.40mm) (3)
- 0.670" H x 0.984" W x 0.270" D (17.02mm x 25.00mm x 6.86mm) (1)
- 0.670" H x 0.984" W x 0.315" D (17.02mm x 25.00mm x 8.00mm) (2)
- 0.673" H x 0.488" W x 0.315" D (17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) (5)
- 0.673" H x 0.984" W x 0.315" D (17.10mm x 25.00mm x 8.00mm) (4)
- 0.673" H x 1.500" W x 0.315" D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) (2)
- 0.673" H x 1.984" W x 0.315" D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) (3)
- 0.689" H x 0.482" W x 0.252" D (17.50mm x 12.25mm x 6.40mm) (6)
- 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) (4)
- 0.689" H x 0.488" W x 0.276" D (17.50mm x 12.40mm x 7.00mm) (2)
- 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm) (2)
- 0.689" H x 1.990" W x 0.276" D (17.50mm x 50.55mm x 7.00mm) (2)
- 0.691" H x 0.488" W x 0.276" D (17.55mm x 12.40mm x 7.00mm) (1)
- 0.691" H x 0.988" W x 0.276" D (17.55mm x 25.10mm x 7.00mm) (3)
- 0.693" H x 0.488" W x 0.272" D (17.60mm x 12.40mm x 6.90mm) (6)
- 0.697" H x 1.496" W x 0.276" D (17.70mm x 38.00mm x 7.00mm) (2)
- 0.710" H x 0.330" W x 0.178" D (18.03mm x 8.38mm x 4.53mm) (1)
- 0.736" H x 0.386" W x 0.201" D (18.70mm x 9.80mm x 5.10mm) (1)
- 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) (19)
- 0.738" H x 0.388" W x 0.200" D (18.75mm x 9.85mm x 5.08mm) (3)
- 0.744" H x 0.496" W x 0.310" D (18.90mm x 12.60mm x 7.87mm) (2)
- 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) (6)
- 0.748" H x 0.394" W x 0.217" D (19.00mm x 10.00mm x 5.50mm) (2)
- 0.748" H x 0.400" W x 0.217" D (19.00mm x 10.10mm x 5.50mm) (2)
- 0.748" H x 0.433" W x 0.256" D (19.00mm x 11.00mm x 6.50mm) (2)
- 0.748" H x 0.484" W x 0.315" D (19.00mm x 12.30mm x 8.00mm) (2)
- 0.748" H x 0.488" W x 0.128" D (19.00mm x 12.40mm x 3.25mm) (4)
- 0.748" H x 0.492" W x 0.248" D (19.00mm x 12.50mm x 6.30mm) (1)
- 0.748" H x 0.496" W x 0.310" D (19.00mm x 12.60mm x 7.87mm) (4)
- 0.748" H x 0.496" W x 0.315" D (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) (5)
- 0.748" H x 0.500" W x 0.315" D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) (6)
- 0.748" H x 0.945" W x 0.256" D (19.00mm x 24.00mm x 6.50mm) (2)
- 0.748" H x 0.984" W x 0.315" D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) (2)
- 0.748" H x 0.984" W x 0.374" D (19.00mm x 25.00mm x 9.50mm) (1)
- 0.748" H x 0.988" W x 0.315" D (19.00mm x 25.10mm x 8.00mm) (2)
- 0.748" H x 0.992" W x 0.520" D (19.00mm x 25.20mm x 13.20mm) (1)
- 0.748" H x 1.480" W x 0.315" D (19.00mm x 37.60mm x 8.00mm) (1)
- 0.748" H x 1.980" W x 0.315" D (19.00mm x 50.30mm x 8.00mm) (1)
- 0.748" H x 1.980" W x 0.319" D (19.00mm x 50.30mm x 8.10mm) (2)
- 0.748" H x 1.984" W x 0.315" D (19.00mm x 50.40mm x 8.00mm) (2)
- 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) (2)
- 0.750" H x 0.400" W x 0.240" D (19.06mm x 10.16mm x 6.10mm) (4)
- 0.750" H x 0.480" W x 0.315" D (19.05mm x 12.20mm x 8.00mm) (4)
- 0.750" H x 0.488" W x 0.315" D (19.05mm x 12.40mm x 8.00mm) (2)
- 0.750" H x 0.496" W x 0.315" D (19.05mm x 12.60mm x 8.00mm) (4)
- 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) (8)
- 0.750" H x 0.984" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) (9)
- 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) (4)
- 0.750" H x 1.484" W x 0.315" D (19.05mm x 37.70mm x 8.00mm) (2)
- 0.752" H x 0.984" W x 0.374" D (19.10mm x 25.00mm x 9.50mm) (1)
- 0.752" H x 1.484" W x 0.315" D (19.10mm x 37.70mm x 8.00mm) (4)
- 0.752" H x 1.988" W x 0.315" D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) (4)
- 0.752" H x 2.016" W x 0.315" D (19.10mm x 51.20mm x 8.00mm) (12)
- 0.787" H x 0.492" W x 0.083" D (20.00mm x 12.50mm x 2.10mm) (2)
- 0.790" H x 0.630" W x 0.280" D (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) (1)
- 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) (2)
- 0.795" H x 0.630" W x 0.276" D (20.20mm x 16.00mm x 7.00mm) (2)
- 0.820" H x 0.390" W x 0.380" D (20.83mm x 9.91mm x 9.65mm) (2)
- 0.833" H x 0.989" W x 0.307" D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm) (4)
- 0.833" H x 0.992" W x 0.307" D (21.15mm x 25.20mm x 7.80mm) (1)
- 0.835" H x 0.996" W x 0.307" D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) (3)
- 0.945" H x 0.583" W x 0.091" D (24.00mm x 14.80mm x 2.30mm) (2)
- 0.945" H x 0.661" W x 0.148" D (24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) (6)
- 0.980" H x 0.750" W x 0.310" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) (1)
- 0.984" H x 0.630" W x 0.374" D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) (8)
- 0.984" H x 0.670" W x 0.270" D (25.00mm x 17.02mm x 6.86mm) (2)
- 0.984" H x 0.732" W x 0.417" D (25.00mm x 18.60mm x 10.60mm) (4)
- 0.984" H x 0.750" W x 0.268" D (25.00mm x 19.05mm x 6.80mm) (2)
- 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) (2)
- 0.985" H x 0.735" W x 0.415" D (25.02mm x 18.67mm x 10.54mm) (2)
- 1.018" H x 1.409" W x 0.394" D (25.85mm x 35.80mm x 10.00mm) (2)
- 1.090" H x 0.783" W x 0.328" D (27.69mm x 19.90mm x 8.32mm) (1)
- 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D (27.69mm x 19.90mm x 8.38mm) (4)
- 1.090" H x 0.786" W x 0.330" D (27.69mm x 19.96mm x 8.38mm) (2)
- 1.091" H x 0.787" W x 0.331" D (27.70mm x 20.00mm x 8.40mm) (10)
- 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) (4)
- 1.091" H x 0.787" W x 0.394" D (27.70mm x 20.00mm x 10.00mm) (6)
- 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) (2)
- 1.264" L x 0.394" W x 0.228" H (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) (2)
- 1.295" H x 0.886" W x 0.335" D (32.90mm x 22.50mm x 8.50mm) (5)
- 1.299" H x 0.898" W x 0.354" D (33.00mm x 22.80mm x 9.00mm) (6)
- 1.339" H x 0.551" W x 0.413" D (34.00mm x 14.00mm x 10.50mm) (2)
- 1.339" H x 0.945" W x 0.413" D (34.00mm x 24.00mm x 10.50mm) (8)
- 1.400" H x 1.010" W x 0.394" D (35.80mm x 25.85mm x 10.00mm) (2)
- 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) (8)
- 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) (2)
- 2.744" H x 1.882" W x 0.472" D (69.70mm x 47.80mm x 12.00mm) (6)
- 2.756" H x 1.890" W x 0.472" D (70.00mm x 48.00mm x 12.00mm) (4)
- 4.803" H x 3.543" W x 0.591" D (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm) (10)
- Package / Case :
-
- 10-DIP (0.200", 5.08mm) (20)
- 10-DIP (0.200", 5.08mm), 7 Leads (1)
- 10-DIP (0.200", 5.08mm), 8 Leads (2)
- 10-DIP (0.295", 7.50mm) (4)
- 10-DIP (0.300", 7.62mm) (37)
- 10-DIP (0.400", 10.16mm) (14)
- 10-DIP (0.400", 10.16mm), 9 Leads (4)
- 10-DIP (0.500", 12.70mm) (2)
- 10-DIP (0.600", 15.24mm) (54)
- 10-DIP (0.600", 15.24mm), 8 Leads (2)
- 10-DIP (1.197", 30.40mm) (2)
- 10-DIP (1.200", 30.48mm) (8)
- 10-DIP (2.367", 60.10mm) (2)
- 10-DIP (2.370", 60.10mm) (1)
- 10-DIP (2.370", 60.20mm) (6)
- 10-DIP (4.210", 107.00mm) (10)
- 10-SMD (12)
- 10-SMD, No Lead (90)
- 12-DIP (6)
- 12-DIP (0.300", 7.62mm) (2)
- 12-DIP (0.421", 10.71mm) (1)
- 12-DIP (0.500", 12.70mm) (2)
- 12-DIP (0.600", 15.24mm) (21)
- 12-DIP (0.600", 15.24mm), 11 Leads (1)
- 12-SMD, No Lead (3)
- 12-SMD, No Lead, 11 Pads (6)
- 14-DIP (9)
- 14-DIP (0.295", 7.50mm) (3)
- 14-DIP (0.295", 7.50mm), 10 Leads (1)
- 14-DIP (0.300", 7.62mm) (12)
- 14-DIP (0.300", 7.62mm), 10 Leads (5)
- 14-DIP (0.300", 7.62mm), 11 Leads (7)
- 14-DIP (0.300", 7.62mm), 12 Leads (1)
- 14-DIP (0.600", 15.24mm) (2)
- 14-DIP (0.600", 15.24mm), 10 Leads (3)
- 14-DIP (0.600", 15.24mm), 11 Leads (3)
- 14-DIP (1.100", 27.94mm), 10 Leads (2)
- 15-DIP (0.400", 10.16mm), 12 Leads (6)
- 16-DIP (5)
- 16-DIP (0.295", 7.50mm) (1)
- 16-DIP (0.300", 7.62mm) (1)
- 16-DIP (0.300", 7.62mm), 13 Leads (1)
- 16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 Leads (2)
- 16-DIP (0.400", 10.16mm) (6)
- 16-DIP (0.400", 10.16mm), 14 Leads (3)
- 16-DIP (0.500", 12.70mm) (7)
- 16-DIP (0.600", 15.24mm) (7)
- 16-DIP (0.600", 15.24mm), 12 Leads (2)
- 16-DIP (0.600", 15.24mm), 13 Leads (2)
- 16-SMD, No Lead (12)
- 18-DIP (6)
- 18-DIP (0.500", 12.70mm) (9)
- 18-DIP (0.600", 15.24mm) (48)
- 18-DIP (0.600", 15.24mm), 13 Leads (4)
- 18-DIP (0.600", 15.24mm), 14 Leads (5)
- 18-DIP (0.600", 15.24mm), 15 Leads (1)
- 18-DIP (0.866", 22.00mm) (4)
- 20-DIP (0.406", 10.30mm) (2)
- 20-DIP (0.500", 12.70mm) (2)
- 20-DIP (2.370", 60.10mm) (1)
- 20-SMD, No Lead (23)
- 24-DIP (0.400", 10.16mm) (2)
- 24-DIP (0.500", 12.70mm) (2)
- 28-DIP (0.600", 15.24mm) (6)
- 28-DIP Module (0.400", 10.16mm), 11 Leads (1)
- 28-DIP Module (0.600", 15.24mm), 12 Leads (1)
- 30-DIP (0.600", 15.24mm) (4)
- 36-DIP (0.600", 15.24mm) (2)
- 36-DIP Module (0.600", 15.24mm) (6)
- 40-DIP (0.600", 15.24mm) (2)
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Digit/Alpha Size :
-
- 0.20" (5.08mm) (16)
- 0.22" (5.59mm) (1)
- 0.28" (7.00mm) (25)
- 0.30" (7.62mm) (74)
- 0.34" (8.50mm) (1)
- 0.36" (9.14mm) (13)
- 0.39" (10.00mm) (62)
- 0.40" (10.16mm) (68)
- 0.43" (10.92mm) (5)
- 0.43" (11.00mm) (4)
- 0.44" (11.10mm) (2)
- 0.47" (11.85mm) (1)
- 0.50" (12.70mm) (14)
- 0.51" (13.00mm) (8)
- 0.52" (13.21mm) (21)
- 0.54" (13.72mm) (8)
- 0.56" (14.22mm) (145)
- 0.57" (14.40mm) (4)
- 0.70" (17.78mm) (2)
- 0.74" (18.72mm) (2)
- 0.80" (20.32mm) (41)
- 1.00" (25.40mm) (16)
- 1.02" (26.00mm) (5)
- 2.24" (56.90mm) (4)
- 2.30" (58.42mm) (6)
- 3.98" (101.20mm) (8)
- 4.00" (101.60mm) (2)
- Common Pin :
- Millicandela Rating :
-
- 0.464mcd (2)
- 0.4mcd (6)
- 0.5mcd (5)
- 0.6mcd (1)
- 0.85mcd (3)
- 0.8mcd (4)
- 0.9mcd (6)
- 1.2mcd (2)
- 1.3mcd (2)
- 1.5mcd (10)
- 1.6mcd (8)
- 1.8mcd (2)
- 1.9mcd (2)
- 10.5mcd (6)
- 100mcd (8)
- 10mcd (10)
- 110mcd (2)
- 11mcd (32)
- 120mcd (4)
- 12mcd (18)
- 13mcd (6)
- 14mcd (5)
- 150mcd (4)
- 15mcd (4)
- 160mcd (2)
- 16mcd (4)
- 17mcd (1)
- 188mcd (1)
- 2.2mcd (64)
- 2.3mcd (4)
- 2.4mcd (25)
- 2.5mcd (6)
- 2.8mcd (4)
- 2.9mcd (2)
- 200mcd (8)
- 218mcd (4)
- 21mcd (4)
- 22mcd (2)
- 23mcd (2)
- 25mcd (20)
- 26mcd (6)
- 28mcd (2)
- 2mcd (30)
- 3.2mcd (14)
- 3.3mcd (2)
- 3.5mcd (16)
- 3.9mcd (9)
- 30mcd (4)
- 34mcd (2)
- 35mcd (12)
- 36mcd (4)
- 37mcd (8)
- 38mcd (6)
- 3mcd (8)
- 4.4mcd (2)
- 4.5mcd (12)
- 4.7mcd (5)
- 425mcd (2)
- 4mcd (8)
- 525mcd (2)
- 55mcd (1)
- 57mcd (2)
- 5mcd (11)
- 6.44mcd (1)
- 6.4mcd (4)
- 6.8mcd (4)
- 65mcd (4)
- 6mcd (24)
- 7.4mcd (4)
- 7.9mcd (2)
- 70mcd (6)
- 7mcd (3)
- 8.6mcd (8)
- 8mcd (6)
- 9.1mcd (3)
- 9.5mcd (2)
- 95mcd (5)
- 9mcd (9)
- Wavelength - Peak :
558 產品
圖片 | 型號 | 價格 | 數量 | 庫存 | 製造商 | 描述 | Series | Part Status | Color | Packaging | Size / Dimension | Package / Case | Power Dissipation (Max) | Current - Test | Display Type | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Number of Characters | Display Format | Digit/Alpha Size | Common Pin | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
獲得報價 |
3,729
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEG 4DIG GREEN CC 0.56" | - | Obsolete | Green | Bulk | 0.752" H x 2.016" W x 0.315" D (19.10mm x 51.20mm x 8.00mm) | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 65mW | 20mA | 7-Segment | 2.2V | 4 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Cathode | 3.2mcd | 565nm | |||
|
獲得報價 |
2,747
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEG 4DIG GREEN CA 0.56" | - | Obsolete | Green | Bulk | 0.752" H x 2.016" W x 0.315" D (19.10mm x 51.20mm x 8.00mm) | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 65mW | 20mA | 7-Segment | 2.2V | 4 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 3.2mcd | 565nm | |||
|
獲得報價 |
2,978
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEG GREEN CC 13MM | - | Obsolete | Green | Bulk | 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 105mW | 20mA | 7-Segment | 2.25V | 1 | - | 0.52" (13.21mm) | Common Cathode | 2.8mcd | 568nm | |||
|
獲得報價 |
3,671
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEG GREEN CA 13MM | - | Obsolete | Green | Bulk | 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 105mW | 20mA | 7-Segment | 2.25V | 1 | - | 0.52" (13.21mm) | Common Anode | 2.8mcd | 568nm | |||
|
2,633
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.3" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.394" H x 0.583" W x 0.148" D (10.00mm x 14.80mm x 3.75mm) | 20-SMD, No Lead | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 2 | - | 0.30" (7.62mm) | Common Cathode | 12mcd | 574nm | ||||
|
1,644
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN 2DIG 0.2" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 20-SMD, No Lead | 62.5mW | 20mA | 7-Segment | 2.2V | 2 | - | 0.20" (5.08mm) | Common Cathode | 3.9mcd | 565nm | ||||
|
1,071
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.2" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 20-SMD, No Lead | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 2 | - | 0.20" (5.08mm) | Common Cathode | 12mcd | 574nm | ||||
|
1,108
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN 2DIG 0.2" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 20-SMD, No Lead | 62.5mW | 20mA | 7-Segment | 2.2V | 2 | - | 0.20" (5.08mm) | Common Anode | 3.9mcd | 565nm | ||||
|
617
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.2" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.315" H x 0.555" W x 0.118" D (8.00mm x 14.10mm x 3.00mm) | 20-SMD, No Lead | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 2 | - | 0.20" (5.08mm) | Common Anode | 12mcd | 574nm | ||||
|
2,781
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEGMENT GREEN | - | Active | Green | Tube | 2.744" H x 1.882" W x 0.472" D (69.70mm x 47.80mm x 12.00mm) | 10-DIP (2.370", 60.20mm) | 208mW | 20mA | 7-Segment | 4V | 1 | - | 2.30" (58.42mm) | Common Cathode | 38mcd | 570nm | ||||
|
2,768
有現貨
|
Broadcom Limited | DISPLAY 7SEGMENT GREEN | - | Active | Green | Tube | 2.744" H x 1.882" W x 0.472" D (69.70mm x 47.80mm x 12.00mm) | 10-DIP (2.370", 60.20mm) | 208mW | 20mA | 7-Segment | 4V | 1 | - | 2.30" (58.42mm) | Common Anode | 38mcd | 570nm | ||||
|
3,474
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 570NM GRN 3DIG 0.56 TH | - | Active | Green | Bulk | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 3 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Cathode | 35mcd | 574nm | ||||
|
3,741
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 570NM GRN 3DIG 0.56 TH | - | Active | Green | Bulk | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 3 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Cathode | 35mcd | 574nm | ||||
|
1,509
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 570NM GRN 3DIG 0.56 TH | - | Active | Green | Bulk | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 3 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 35mcd | 574nm | ||||
|
776
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 570NM GRN 3DIG 0.56 TH | - | Active | Green | Bulk | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 3 | - | 0.56" (14.22mm) | Common Anode | 35mcd | 574nm | ||||
|
3,972
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN 2DIG 0.4" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 20-SMD, No Lead | 62.5mW | 20mA | 7-Segment | 2.2V | 2 | - | 0.40" (10.16mm) | Common Cathode | 4.7mcd | 565nm | ||||
|
3,602
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.4" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 20-SMD, No Lead | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 2 | - | 0.40" (10.16mm) | Common Cathode | 11mcd | 574nm | ||||
|
1,637
有現貨
|
Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.4" SMD | - | Active | Green | Bulk | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 20-SMD, No Lead | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2.1V | 2 | - | 0.40" (10.16mm) | Common Anode | 11mcd | 574nm | ||||
|
1,525
有現貨
|
